Model cleared
B3DFormat::ExportMesh() (obID 1)
    Mesh is skin, so export later
             Mesh has 375 vertices and 746 faces
B3DFormat::ExportMesh() (obID 2)
---------------------------------------------------------------------------
B3DFormat::exportMesh (Mesh #0 - OBID 2)
Name: Bip01
Mesh has 6 vertices and 8 faces
  Mesh is not skin
Mesh Normals calculated
  Raw Vertex[0] 0.000000 3.670475 0.000000
  Raw Vertex[1] 3.670474 -0.000000 0.000000
  Raw Vertex[2] -0.000000 -0.000000 -3.670474
  Raw Vertex[3] -3.670474 -0.000000 0.000000
  Raw Vertex[4] 0.000000 -0.000000 3.670474
  Raw Vertex[5] 0.000000 -3.670475 0.000000
  8 Triangles added
nVerToID hash entry at 0 : 0

nVerToID hash entry at 1 : 1

nVerToID hash entry at 2 : 2

nVerToID hash entry at 3 : 3

nVerToID hash entry at 4 : 4

nVerToID hash entry at 5 : 5

  6 Vertices added
  Mesh is bone/skeleton
  matID = -1
Building the convex hull
adding 6 verts to a set
  vert [0] : 0.000000 3.670475 0.000000
  vert [1] : 3.670474 -0.000000 0.000000
  vert [2] : -0.000000 -0.000000 -3.670474
  vert [3] : -3.670474 -0.000000 0.000000
  vert [4] : 0.000000 -0.000000 3.670474
  vert [5] : 0.000000 -3.670475 0.000000
6 unique verts
--Building a hull--
  points[0] 0.000000 3.670475 0.000000
  points[1] 3.670474 -0.000000 0.000000
  points[2] -0.000000 -0.000000 -3.670474
  points[3] -3.670474 -0.000000 0.000000
  points[4] 0.000000 -0.000000 3.670474
  points[5] 0.000000 -3.670475 0.000000
Number of hull faces: 8
bounding box (6): -3.670474 -3.670475 -3.670474 to 3.670474 3.670475 3.670474
Complete. Adding the mesh
  Adding mesh 0 to hash table, ObjectID 2, CSID 0
  ParentID is -1
  Mesh added to model

  Mesh Added!

B3DFormat::ExportController()
  Type is FLX_CTRL_PR, mode is CTRL_SAMPLES. Exporting
  Number of samples: 31
  Sampling rate    : 1
  Checked: Size of type matches size of CtrlPR (both are 28)
  Owner ID: 2

B3DFormat::ExportMesh() (obID 3)
---------------------------------------------------------------------------
B3DFormat::exportMesh (Mesh #1 - OBID 3)
Name: Bip01 Footsteps
Mesh has 9 vertices and 8 faces
  Mesh is not skin
Mesh Normals calculated
  Raw Vertex[0] 0.000000 0.000000 0.000000
  Raw Vertex[1] 2.752856 0.000000 0.000000
  Raw Vertex[2] 1.946563 0.000000 -1.946563
  Raw Vertex[3] 0.000000 0.000000 -2.752856
  Raw Vertex[4] -1.946563 0.000000 -1.946563
  Raw Vertex[5] -2.752856 0.000000 0.000000
  Raw Vertex[6] -1.946563 0.000000 1.946563
  Raw Vertex[7] 0.000000 0.000000 2.752856
  Raw Vertex[8] 1.946563 0.000000 1.946563
  8 Triangles added
nVerToID hash entry at 0 : 0

nVerToID hash entry at 1 : 1

nVerToID hash entry at 2 : 2

nVerToID hash entry at 3 : 3

nVerToID hash entry at 4 : 4

nVerToID hash entry at 5 : 5

nVerToID hash entry at 6 : 6

nVerToID hash entry at 7 : 7

nVerToID hash entry at 8 : 8

  9 Vertices added
  Mesh is bone/skeleton
  matID = -1
Building the convex hull
adding 9 verts to a set
  vert [0] : 0.000000 0.000000 0.000000
  vert [1] : 2.752856 0.000000 0.000000
  vert [2] : 1.946563 0.000000 -1.946563
  vert [3] : 0.000000 0.000000 -2.752856
  vert [4] : -1.946563 0.000000 -1.946563
  vert [5] : -2.752856 0.000000 0.000000
  vert [6] : -1.946563 0.000000 1.946563
  vert [7] : 0.000000 0.000000 2.752856
  vert [8] : 1.946563 0.000000 1.946563
9 unique verts
--Building a hull--
  points[0] 0.000000 0.000000 0.000000
  points[1] 2.752856 0.000000 0.000000
  points[2] 1.946563 0.000000 -1.946563
  points[3] 0.000000 0.000000 -2.752856
  points[4] -1.946563 0.000000 -1.946563
  points[5] -2.752856 0.000000 0.000000
  points[6] -1.946563 0.000000 1.946563
  points[7] 0.000000 0.000000 2.752856
  points[8] 1.946563 0.000000 1.946563
Number of hull faces: 2
bounding box (9): -2.752856 0.000000 -2.752856 to 2.752856 0.000000 2.752856
Complete. Adding the mesh
  Adding mesh 1 to hash table, ObjectID 3, CSID 1
  ParentID is 2
  Mesh added to model

  Mesh Added!

B3DFormat::ExportController()
  Type is FLX_CTRL_PR, mode is CTRL_SAMPLES. Exporting
  Number of samples: 31
  Sampling rate    : 1
  Checked: Size of type matches size of CtrlPR (both are 28)
  Owner ID: 3

B3DFormat::ExportMesh() (obID 4)
---------------------------------------------------------------------------
B3DFormat::exportMesh (Mesh #2 - OBID 4)
Name: Bip01 Pelvis
Mesh has 8 vertices and 12 faces
  Mesh is not skin
Mesh Normals calculated
  Raw Vertex[0] -6.554420 9.176186 6.882140
  Raw Vertex[1] 6.554420 9.176186 6.882140
  Raw Vertex[2] 6.554420 9.176186 -6.882140
  Raw Vertex[3] -6.554420 9.176186 -6.882140
  Raw Vertex[4] -6.554420 -9.176186 6.882140
  Raw Vertex[5] 6.554420 -9.176186 6.882140
  Raw Vertex[6] 6.554420 -9.176186 -6.882140
  Raw Vertex[7] -6.554420 -9.176186 -6.882140
  12 Triangles added
nVerToID hash entry at 0 : 0

nVerToID hash entry at 1 : 1

nVerToID hash entry at 2 : 2

nVerToID hash entry at 3 : 3

nVerToID hash entry at 0 : 4

nVerToID hash entry at 3 : 5

nVerToID hash entry at 7 : 6

nVerToID hash entry at 4 : 7

nVerToID hash entry at 1 : 8

nVerToID hash entry at 5 : 9

nVerToID hash entry at 6 : 10

nVerToID hash entry at 2 : 11

nVerToID hash entry at 0 : 12

nVerToID hash entry at 4 : 13

nVerToID hash entry at 5 : 14

nVerToID hash entry at 1 : 15

nVerToID hash entry at 7 : 16

nVerToID hash entry at 3 : 17

nVerToID hash entry at 2 : 18

nVerToID hash entry at 6 : 19

nVerToID hash entry at 4 : 20

nVerToID hash entry at 7 : 21

nVerToID hash entry at 6 : 22

nVerToID hash entry at 5 : 23

  24 Vertices added
  Mesh is bone/skeleton
  matID = -1
Building the convex hull
adding 24 verts to a set
  vert [0] : -6.554420 9.176186 6.882140
  vert [1] : 6.554420 9.176186 6.882140
  vert [2] : 6.554420 9.176186 -6.882140
  vert [3] : -6.554420 9.176186 -6.882140
  vert [4] : -6.554420 9.176186 6.882140
  vert [5] : -6.554420 9.176186 -6.882140
  vert [6] : -6.554420 -9.176186 -6.882140
  vert [7] : -6.554420 -9.176186 6.882140
  vert [8] : 6.554420 9.176186 6.882140
  vert [9] : 6.554420 -9.176186 6.882140
  vert [10] : 6.554420 -9.176186 -6.882140
  vert [11] : 6.554420 9.176186 -6.882140
  vert [12] : -6.554420 9.176186 6.882140
  vert [13] : -6.554420 -9.176186 6.882140
  vert [14] : 6.554420 -9.176186 6.882140
  vert [15] : 6.554420 9.176186 6.882140
  vert [16] : -6.554420 -9.176186 -6.882140
  vert [17] : -6.554420 9.176186 -6.882140
  vert [18] : 6.554420 9.176186 -6.882140
  vert [19] : 6.554420 -9.176186 -6.882140
  vert [20] : -6.554420 -9.176186 6.882140
  vert [21] : -6.554420 -9.176186 -6.882140
  vert [22] : 6.554420 -9.176186 -6.882140
  vert [23] : 6.554420 -9.176186 6.882140
8 unique verts
--Building a hull--
  points[0] -6.554420 9.176186 6.882140
  points[1] 6.554420 9.176186 6.882140
  points[2] 6.554420 9.176186 -6.882140
  points[3] -6.554420 9.176186 -6.882140
  points[4] -6.554420 -9.176186 -6.882140
  points[5] -6.554420 -9.176186 6.882140
  points[6] 6.554420 -9.176186 6.882140
  points[7] 6.554420 -9.176186 -6.882140
Number of hull faces: 12
bounding box (24): -6.554420 -9.176186 -6.882140 to 6.554420 9.176186 6.882140
Complete. Adding the mesh
  Adding mesh 2 to hash table, ObjectID 4, CSID 2
  ParentID is 2
  Mesh added to model

  Mesh Added!

B3DFormat::ExportController()
  Type is FLX_CTRL_PR, mode is CTRL_SAMPLES. Exporting
  Number of samples: 31
  Sampling rate    : 1
  Checked: Size of type matches size of CtrlPR (both are 28)
  Owner ID: 4

B3DFormat::ExportMesh() (obID 5)
---------------------------------------------------------------------------
B3DFormat::exportMesh (Mesh #3 - OBID 5)
Name: Bip01 Spine
Mesh has 16 vertices and 24 faces
  Mesh is not skin
Mesh Normals calculated
  Raw Vertex[0] 1.136099 -11.332590 2.385808
  Raw Vertex[1] 10.224894 -10.736137 3.578713
  Raw Vertex[2] 10.224894 -1.192904 7.157425
  Raw Vertex[3] 1.136099 -1.192904 4.771617
  Raw Vertex[4] 1.136099 -11.332590 -2.385808
  Raw Vertex[5] 10.224894 -10.736137 -3.578713
  Raw Vertex[6] 10.224894 -1.192904 -7.157425
  Raw Vertex[7] 1.136099 -1.192904 -4.771617
  Raw Vertex[8] 1.136099 11.332590 2.385808
  Raw Vertex[9] 10.224894 10.736137 3.578713
  Raw Vertex[10] 10.224894 1.192904 7.157425
  Raw Vertex[11] 1.136099 1.192904 4.771617
  Raw Vertex[12] 1.136099 11.332590 -2.385808
  Raw Vertex[13] 10.224894 10.736137 -3.578713
  Raw Vertex[14] 10.224894 1.192904 -7.157425
  Raw Vertex[15] 1.136099 1.192904 -4.771617
  24 Triangles added
nVerToID hash entry at 0 : 0

nVerToID hash entry at 1 : 1

nVerToID hash entry at 2 : 2

nVerToID hash entry at 3 : 3

nVerToID hash entry at 0 : 4

nVerToID hash entry at 3 : 5

nVerToID hash entry at 7 : 6

nVerToID hash entry at 4 : 7

nVerToID hash entry at 1 : 8

nVerToID hash entry at 5 : 9

nVerToID hash entry at 6 : 10

nVerToID hash entry at 2 : 11

nVerToID hash entry at 0 : 12

nVerToID hash entry at 4 : 13

nVerToID hash entry at 5 : 14

nVerToID hash entry at 1 : 15

nVerToID hash entry at 7 : 16

nVerToID hash entry at 3 : 17

nVerToID hash entry at 2 : 18

nVerToID hash entry at 6 : 19

nVerToID hash entry at 4 : 20

nVerToID hash entry at 7 : 21

nVerToID hash entry at 6 : 22

nVerToID hash entry at 5 : 23

nVerToID hash entry at 11 : 24

nVerToID hash entry at 10 : 25

nVerToID hash entry at 9 : 26

nVerToID hash entry at 8 : 27

nVerToID hash entry at 12 : 28

nVerToID hash entry at 15 : 29

nVerToID hash entry at 11 : 30

nVerToID hash entry at 8 : 31

nVerToID hash entry at 10 : 32

nVerToID hash entry at 14 : 33

nVerToID hash entry at 13 : 34

nVerToID hash entry at 9 : 35

nVerToID hash entry at 9 : 36

nVerToID hash entry at 13 : 37

nVerToID hash entry at 12 : 38

nVerToID hash entry at 8 : 39

nVerToID hash entry at 14 : 40

nVerToID hash entry at 10 : 41

nVerToID hash entry at 11 : 42

nVerToID hash entry at 15 : 43

nVerToID hash entry at 13 : 44

nVerToID hash entry at 14 : 45

nVerToID hash entry at 15 : 46

nVerToID hash entry at 12 : 47

  48 Vertices added
  Mesh is bone/skeleton
  matID = -1
Building the convex hull
adding 48 verts to a set
  vert [0] : 1.136099 -11.332590 2.385808
  vert [1] : 10.224894 -10.736137 3.578713
  vert [2] : 10.224894 -1.192904 7.157425
  vert [3] : 1.136099 -1.192904 4.771617
  vert [4] : 1.136099 -11.332590 2.385808
  vert [5] : 1.136099 -1.192904 4.771617
  vert [6] : 1.136099 -1.192904 -4.771617
  vert [7] : 1.136099 -11.332590 -2.385808
  vert [8] : 10.224894 -10.736137 3.578713
  vert [9] : 10.224894 -10.736137 -3.578713
  vert [10] : 10.224894 -1.192904 -7.157425
  vert [11] : 10.224894 -1.192904 7.157425
  vert [12] : 1.136099 -11.332590 2.385808
  vert [13] : 1.136099 -11.332590 -2.385808
  vert [14] : 10.224894 -10.736137 -3.578713
  vert [15] : 10.224894 -10.736137 3.578713
  vert [16] : 1.136099 -1.192904 -4.771617
  vert [17] : 1.136099 -1.192904 4.771617
  vert [18] : 10.224894 -1.192904 7.157425
  vert [19] : 10.224894 -1.192904 -7.157425
  vert [20] : 1.136099 -11.332590 -2.385808
  vert [21] : 1.136099 -1.192904 -4.771617
  vert [22] : 10.224894 -1.192904 -7.157425
  vert [23] : 10.224894 -10.736137 -3.578713
  vert [24] : 1.136099 1.192904 4.771617
  vert [25] : 10.224894 1.192904 7.157425
  vert [26] : 10.224894 10.736137 3.578713
  vert [27] : 1.136099 11.332590 2.385808
  vert [28] : 1.136099 11.332590 -2.385808
  vert [29] : 1.136099 1.192904 -4.771617
  vert [30] : 1.136099 1.192904 4.771617
  vert [31] : 1.136099 11.332590 2.385808
  vert [32] : 10.224894 1.192904 7.157425
  vert [33] : 10.224894 1.192904 -7.157425
  vert [34] : 10.224894 10.736137 -3.578713
  vert [35] : 10.224894 10.736137 3.578713
  vert [36] : 10.224894 10.736137 3.578713
  vert [37] : 10.224894 10.736137 -3.578713
  vert [38] : 1.136099 11.332590 -2.385808
  vert [39] : 1.136099 11.332590 2.385808
  vert [40] : 10.224894 1.192904 -7.157425
  vert [41] : 10.224894 1.192904 7.157425
  vert [42] : 1.136099 1.192904 4.771617
  vert [43] : 1.136099 1.192904 -4.771617
  vert [44] : 10.224894 10.736137 -3.578713
  vert [45] : 10.224894 1.192904 -7.157425
  vert [46] : 1.136099 1.192904 -4.771617
  vert [47] : 1.136099 11.332590 -2.385808
16 unique verts
--Building a hull--
  points[0] 1.136099 -11.332590 2.385808
  points[1] 10.224894 -10.736137 3.578713
  points[2] 10.224894 -1.192904 7.157425
  points[3] 1.136099 -1.192904 4.771617
  points[4] 1.136099 -1.192904 -4.771617
  points[5] 1.136099 -11.332590 -2.385808
  points[6] 10.224894 -10.736137 -3.578713
  points[7] 10.224894 -1.192904 -7.157425
  points[8] 1.136099 1.192904 4.771617
  points[9] 10.224894 1.192904 7.157425
  points[10] 10.224894 10.736137 3.578713
  points[11] 1.136099 11.332590 2.385808
  points[12] 1.136099 11.332590 -2.385808
  points[13] 1.136099 1.192904 -4.771617
  points[14] 10.224894 1.192904 -7.157425
  points[15] 10.224894 10.736137 -3.578713
Number of hull faces: 28
bounding box (48): 1.136099 -11.332590 -7.157425 to 10.224894 11.332590 7.157425
Complete. Adding the mesh
  Adding mesh 3 to hash table, ObjectID 5, CSID 3
  ParentID is 4
  Mesh added to model

  Mesh Added!

B3DFormat::ExportController()
  Type is FLX_CTRL_PR, mode is CTRL_SAMPLES. Exporting
  Number of samples: 31
  Sampling rate    : 1
  Checked: Size of type matches size of CtrlPR (both are 28)
  Owner ID: 5

B3DFormat::ExportMesh() (obID 6)
---------------------------------------------------------------------------
B3DFormat::exportMesh (Mesh #4 - OBID 6)
Name: Bip01 Spine1
Mesh has 16 vertices and 24 faces
  Mesh is not skin
Mesh Normals calculated
  Raw Vertex[0] 1.136099 -10.736137 3.578713
  Raw Vertex[1] 10.224895 -11.928892 3.578713
  Raw Vertex[2] 10.224895 -1.192904 7.157426
  Raw Vertex[3] 1.136099 -1.192904 7.157426
  Raw Vertex[4] 1.136099 -10.736137 -3.578713
  Raw Vertex[5] 10.224895 -11.928892 -3.578713
  Raw Vertex[6] 10.224895 -1.192904 -7.157426
  Raw Vertex[7] 1.136099 -1.192904 -7.157426
  Raw Vertex[8] 1.136099 10.736137 3.578713
  Raw Vertex[9] 10.224895 11.928892 3.578713
  Raw Vertex[10] 10.224895 1.192904 7.157426
  Raw Vertex[11] 1.136099 1.192904 7.157426
  Raw Vertex[12] 1.136099 10.736137 -3.578713
  Raw Vertex[13] 10.224895 11.928892 -3.578713
  Raw Vertex[14] 10.224895 1.192904 -7.157426
  Raw Vertex[15] 1.136099 1.192904 -7.157426
  24 Triangles added
nVerToID hash entry at 0 : 0

nVerToID hash entry at 1 : 1

nVerToID hash entry at 2 : 2

nVerToID hash entry at 3 : 3

nVerToID hash entry at 0 : 4

nVerToID hash entry at 3 : 5

nVerToID hash entry at 7 : 6

nVerToID hash entry at 4 : 7

nVerToID hash entry at 1 : 8

nVerToID hash entry at 5 : 9

nVerToID hash entry at 6 : 10

nVerToID hash entry at 2 : 11

nVerToID hash entry at 0 : 12

nVerToID hash entry at 4 : 13

nVerToID hash entry at 5 : 14

nVerToID hash entry at 1 : 15

nVerToID hash entry at 7 : 16

nVerToID hash entry at 3 : 17

nVerToID hash entry at 2 : 18

nVerToID hash entry at 6 : 19

nVerToID hash entry at 4 : 20

nVerToID hash entry at 7 : 21

nVerToID hash entry at 6 : 22

nVerToID hash entry at 5 : 23

nVerToID hash entry at 11 : 24

nVerToID hash entry at 10 : 25

nVerToID hash entry at 9 : 26

nVerToID hash entry at 8 : 27

nVerToID hash entry at 12 : 28

nVerToID hash entry at 15 : 29

nVerToID hash entry at 11 : 30

nVerToID hash entry at 8 : 31

nVerToID hash entry at 10 : 32

nVerToID hash entry at 14 : 33

nVerToID hash entry at 13 : 34

nVerToID hash entry at 9 : 35

nVerToID hash entry at 9 : 36

nVerToID hash entry at 13 : 37

nVerToID hash entry at 12 : 38

nVerToID hash entry at 8 : 39

nVerToID hash entry at 14 : 40

nVerToID hash entry at 10 : 41

nVerToID hash entry at 11 : 42

nVerToID hash entry at 15 : 43

nVerToID hash entry at 13 : 44

nVerToID hash entry at 14 : 45

nVerToID hash entry at 15 : 46

nVerToID hash entry at 12 : 47

  48 Vertices added
  Mesh is bone/skeleton
  matID = -1
Building the convex hull
adding 48 verts to a set
  vert [0] : 1.136099 -10.736137 3.578713
  vert [1] : 10.224895 -11.928892 3.578713
  vert [2] : 10.224895 -1.192904 7.157426
  vert [3] : 1.136099 -1.192904 7.157426
  vert [4] : 1.136099 -10.736137 3.578713
  vert [5] : 1.136099 -1.192904 7.157426
  vert [6] : 1.136099 -1.192904 -7.157426
  vert [7] : 1.136099 -10.736137 -3.578713
  vert [8] : 10.224895 -11.928892 3.578713
  vert [9] : 10.224895 -11.928892 -3.578713
  vert [10] : 10.224895 -1.192904 -7.157426
  vert [11] : 10.224895 -1.192904 7.157426
  vert [12] : 1.136099 -10.736137 3.578713
  vert [13] : 1.136099 -10.736137 -3.578713
  vert [14] : 10.224895 -11.928892 -3.578713
  vert [15] : 10.224895 -11.928892 3.578713
  vert [16] : 1.136099 -1.192904 -7.157426
  vert [17] : 1.136099 -1.192904 7.157426
  vert [18] : 10.224895 -1.192904 7.157426
  vert [19] : 10.224895 -1.192904 -7.157426
  vert [20] : 1.136099 -10.736137 -3.578713
  vert [21] : 1.136099 -1.192904 -7.157426
  vert [22] : 10.224895 -1.192904 -7.157426
  vert [23] : 10.224895 -11.928892 -3.578713
  vert [24] : 1.136099 1.192904 7.157426
  vert [25] : 10.224895 1.192904 7.157426
  vert [26] : 10.224895 11.928892 3.578713
  vert [27] : 1.136099 10.736137 3.578713
  vert [28] : 1.136099 10.736137 -3.578713
  vert [29] : 1.136099 1.192904 -7.157426
  vert [30] : 1.136099 1.192904 7.157426
  vert [31] : 1.136099 10.736137 3.578713
  vert [32] : 10.224895 1.192904 7.157426
  vert [33] : 10.224895 1.192904 -7.157426
  vert [34] : 10.224895 11.928892 -3.578713
  vert [35] : 10.224895 11.928892 3.578713
  vert [36] : 10.224895 11.928892 3.578713
  vert [37] : 10.224895 11.928892 -3.578713
  vert [38] : 1.136099 10.736137 -3.578713
  vert [39] : 1.136099 10.736137 3.578713
  vert [40] : 10.224895 1.192904 -7.157426
  vert [41] : 10.224895 1.192904 7.157426
  vert [42] : 1.136099 1.192904 7.157426
  vert [43] : 1.136099 1.192904 -7.157426
  vert [44] : 10.224895 11.928892 -3.578713
  vert [45] : 10.224895 1.192904 -7.157426
  vert [46] : 1.136099 1.192904 -7.157426
  vert [47] : 1.136099 10.736137 -3.578713
16 unique verts
--Building a hull--
  points[0] 1.136099 -10.736137 3.578713
  points[1] 10.224895 -11.928892 3.578713
  points[2] 10.224895 -1.192904 7.157426
  points[3] 1.136099 -1.192904 7.157426
  points[4] 1.136099 -1.192904 -7.157426
  points[5] 1.136099 -10.736137 -3.578713
  points[6] 10.224895 -11.928892 -3.578713
  points[7] 10.224895 -1.192904 -7.157426
  points[8] 1.136099 1.192904 7.157426
  points[9] 10.224895 1.192904 7.157426
  points[10] 10.224895 11.928892 3.578713
  points[11] 1.136099 10.736137 3.578713
  points[12] 1.136099 10.736137 -3.578713
  points[13] 1.136099 1.192904 -7.157426
  points[14] 10.224895 1.192904 -7.157426
  points[15] 10.224895 11.928892 -3.578713
Number of hull faces: 28
bounding box (48): 1.136099 -11.928892 -7.157426 to 10.224895 11.928892 7.157426
Complete. Adding the mesh
  Adding mesh 4 to hash table, ObjectID 6, CSID 4
  ParentID is 5
  Mesh added to model

  Mesh Added!

B3DFormat::ExportController()
  Type is FLX_CTRL_PR, mode is CTRL_SAMPLES. Exporting
  Number of samples: 31
  Sampling rate    : 1
  Checked: Size of type matches size of CtrlPR (both are 28)
  Owner ID: 6

B3DFormat::ExportMesh() (obID 7)
---------------------------------------------------------------------------
B3DFormat::exportMesh (Mesh #5 - OBID 7)
Name: Bip01 Spine2
Mesh has 16 vertices and 24 faces
  Mesh is not skin
Mesh Normals calculated
  Raw Vertex[0] 1.374680 -12.370704 3.578713
  Raw Vertex[1] 12.372122 -12.989092 3.578713
  Raw Vertex[2] 12.372122 -1.237086 7.157425
  Raw Vertex[3] 1.374680 -1.237086 7.157425
  Raw Vertex[4] 1.374680 -12.370704 -3.578713
  Raw Vertex[5] 12.372122 -12.989092 -3.578713
  Raw Vertex[6] 12.372122 -1.237086 -7.157425
  Raw Vertex[7] 1.374680 -1.237086 -7.157425
  Raw Vertex[8] 1.374680 12.370704 3.578713
  Raw Vertex[9] 12.372122 12.989092 3.578713
  Raw Vertex[10] 12.372122 1.237086 7.157425
  Raw Vertex[11] 1.374680 1.237086 7.157425
  Raw Vertex[12] 1.374680 12.370704 -3.578713
  Raw Vertex[13] 12.372122 12.989092 -3.578713
  Raw Vertex[14] 12.372122 1.237086 -7.157425
  Raw Vertex[15] 1.374680 1.237086 -7.157425
  24 Triangles added
nVerToID hash entry at 0 : 0

nVerToID hash entry at 1 : 1

nVerToID hash entry at 2 : 2

nVerToID hash entry at 3 : 3

nVerToID hash entry at 0 : 4

nVerToID hash entry at 3 : 5

nVerToID hash entry at 7 : 6

nVerToID hash entry at 4 : 7

nVerToID hash entry at 1 : 8

nVerToID hash entry at 5 : 9

nVerToID hash entry at 6 : 10

nVerToID hash entry at 2 : 11

nVerToID hash entry at 0 : 12

nVerToID hash entry at 4 : 13

nVerToID hash entry at 5 : 14

nVerToID hash entry at 1 : 15

nVerToID hash entry at 7 : 16

nVerToID hash entry at 3 : 17

nVerToID hash entry at 2 : 18

nVerToID hash entry at 6 : 19

nVerToID hash entry at 4 : 20

nVerToID hash entry at 7 : 21

nVerToID hash entry at 6 : 22

nVerToID hash entry at 5 : 23

nVerToID hash entry at 11 : 24

nVerToID hash entry at 10 : 25

nVerToID hash entry at 9 : 26

nVerToID hash entry at 8 : 27

nVerToID hash entry at 12 : 28

nVerToID hash entry at 15 : 29

nVerToID hash entry at 11 : 30

nVerToID hash entry at 8 : 31

nVerToID hash entry at 10 : 32

nVerToID hash entry at 14 : 33

nVerToID hash entry at 13 : 34

nVerToID hash entry at 9 : 35

nVerToID hash entry at 9 : 36

nVerToID hash entry at 13 : 37

nVerToID hash entry at 12 : 38

nVerToID hash entry at 8 : 39

nVerToID hash entry at 14 : 40

nVerToID hash entry at 10 : 41

nVerToID hash entry at 11 : 42

nVerToID hash entry at 15 : 43

nVerToID hash entry at 13 : 44

nVerToID hash entry at 14 : 45

nVerToID hash entry at 15 : 46

nVerToID hash entry at 12 : 47

  48 Vertices added
  Mesh is bone/skeleton
  matID = -1
Building the convex hull
adding 48 verts to a set
  vert [0] : 1.374680 -12.370704 3.578713
  vert [1] : 12.372122 -12.989092 3.578713
  vert [2] : 12.372122 -1.237086 7.157425
  vert [3] : 1.374680 -1.237086 7.157425
  vert [4] : 1.374680 -12.370704 3.578713
  vert [5] : 1.374680 -1.237086 7.157425
  vert [6] : 1.374680 -1.237086 -7.157425
  vert [7] : 1.374680 -12.370704 -3.578713
  vert [8] : 12.372122 -12.989092 3.578713
  vert [9] : 12.372122 -12.989092 -3.578713
  vert [10] : 12.372122 -1.237086 -7.157425
  vert [11] : 12.372122 -1.237086 7.157425
  vert [12] : 1.374680 -12.370704 3.578713
  vert [13] : 1.374680 -12.370704 -3.578713
  vert [14] : 12.372122 -12.989092 -3.578713
  vert [15] : 12.372122 -12.989092 3.578713
  vert [16] : 1.374680 -1.237086 -7.157425
  vert [17] : 1.374680 -1.237086 7.157425
  vert [18] : 12.372122 -1.237086 7.157425
  vert [19] : 12.372122 -1.237086 -7.157425
  vert [20] : 1.374680 -12.370704 -3.578713
  vert [21] : 1.374680 -1.237086 -7.157425
  vert [22] : 12.372122 -1.237086 -7.157425
  vert [23] : 12.372122 -12.989092 -3.578713
  vert [24] : 1.374680 1.237086 7.157425
  vert [25] : 12.372122 1.237086 7.157425
  vert [26] : 12.372122 12.989092 3.578713
  vert [27] : 1.374680 12.370704 3.578713
  vert [28] : 1.374680 12.370704 -3.578713
  vert [29] : 1.374680 1.237086 -7.157425
  vert [30] : 1.374680 1.237086 7.157425
  vert [31] : 1.374680 12.370704 3.578713
  vert [32] : 12.372122 1.237086 7.157425
  vert [33] : 12.372122 1.237086 -7.157425
  vert [34] : 12.372122 12.989092 -3.578713
  vert [35] : 12.372122 12.989092 3.578713
  vert [36] : 12.372122 12.989092 3.578713
  vert [37] : 12.372122 12.989092 -3.578713
  vert [38] : 1.374680 12.370704 -3.578713
  vert [39] : 1.374680 12.370704 3.578713
  vert [40] : 12.372122 1.237086 -7.157425
  vert [41] : 12.372122 1.237086 7.157425
  vert [42] : 1.374680 1.237086 7.157425
  vert [43] : 1.374680 1.237086 -7.157425
  vert [44] : 12.372122 12.989092 -3.578713
  vert [45] : 12.372122 1.237086 -7.157425
  vert [46] : 1.374680 1.237086 -7.157425
  vert [47] : 1.374680 12.370704 -3.578713
16 unique verts
--Building a hull--
  points[0] 1.374680 -12.370704 3.578713
  points[1] 12.372122 -12.989092 3.578713
  points[2] 12.372122 -1.237086 7.157425
  points[3] 1.374680 -1.237086 7.157425
  points[4] 1.374680 -1.237086 -7.157425
  points[5] 1.374680 -12.370704 -3.578713
  points[6] 12.372122 -12.989092 -3.578713
  points[7] 12.372122 -1.237086 -7.157425
  points[8] 1.374680 1.237086 7.157425
  points[9] 12.372122 1.237086 7.157425
  points[10] 12.372122 12.989092 3.578713
  points[11] 1.374680 12.370704 3.578713
  points[12] 1.374680 12.370704 -3.578713
  points[13] 1.374680 1.237086 -7.157425
  points[14] 12.372122 1.237086 -7.157425
  points[15] 12.372122 12.989092 -3.578713
Number of hull faces: 28
bounding box (48): 1.374680 -12.989092 -7.157425 to 12.372122 12.989092 7.157425
Complete. Adding the mesh
  Adding mesh 5 to hash table, ObjectID 7, CSID 5
  ParentID is 6
  Mesh added to model

  Mesh Added!

B3DFormat::ExportController()
  Type is FLX_CTRL_PR, mode is CTRL_SAMPLES. Exporting
  Number of samples: 31
  Sampling rate    : 1
  Checked: Size of type matches size of CtrlPR (both are 28)
  Owner ID: 7

B3DFormat::ExportMesh() (obID 8)
---------------------------------------------------------------------------
B3DFormat::exportMesh (Mesh #6 - OBID 8)
Name: Bip01 Spine3
Mesh has 16 vertices and 24 faces
  Mesh is not skin
Mesh Normals calculated
  Raw Vertex[0] 1.340597 -13.577734 3.578713
  Raw Vertex[1] 9.384181 -14.224145 2.385809
  Raw Vertex[2] 12.065375 -1.293148 4.771617
  Raw Vertex[3] 1.340597 -1.293148 7.157426
  Raw Vertex[4] 1.340597 -13.577734 -3.578713
  Raw Vertex[5] 9.384181 -14.224145 -2.385809
  Raw Vertex[6] 12.065375 -1.293148 -4.771617
  Raw Vertex[7] 1.340597 -1.293148 -7.157426
